विज्ञापन न. पद पद संख्या प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति तह किसिम खुला / समाबेसी सेवा समूह उप समूह कार्य
५८/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) आ.ज. प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
५९/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) महिला प्रशासन आर्थिक प्रशासन लेखा
६०/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्रशासन आर्थिक प्रशासन राजश्व
६१/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) अपाङ्ग प्राविधिक एयर ट्राफिक सर्भिसेस -
६२/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
६३/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 40 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला , दलित , अपाङ्ग , मधेशी , आ.ज., पिछडिएको छेत्र प्राविधिक एयर ट्राफिक सर्भिसेस -
६४/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
६५/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 3 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
६६/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला आ.ज. प्राविधिक सिभिल इन्जिनियरिङ -
६७/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला मधेशी प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियरिङ -
६८/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला दलित प्राविधिक एयरवर्दिनेश -
६९/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 4 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला , मधेशी प्राविधिक फ्ला .अ .स. -
७०/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्राविधिक आई. टी. -
७१/०८१/८२ अधिकृत 3 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला मधेशी प्रशासन प्रशासन प्रशासन
७२/०८१/८२ अधिकृत 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्रशासन आर्थिक प्रशासन राजश्व
७३/०८१/८२ अधिकृत 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्रशासन आर्थिक प्रशासन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
७४/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 3 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला , मधेशी प्रशासन प्रशासन प्रशासन
७५/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्रशासन आर्थिक प्रशासन लेखा
७६/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 1 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
७७/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 7 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला , मधेशी , आ.ज. प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
७८/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 2 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला प्राविधिक ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ -
७९/०८१/८२ वरिष्ठ सहायक 3 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियरिङ -
८०/०८१/८२ सहायक 30 2081-12-15 (29/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला , दलित , मधेशी , आ.ज., पिछडिएको छेत्र प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
८१/०८१/८२ सहायक 2 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-11 (24/04/2025) खुला महिला प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियरिङ -
विज्ञापन न. पद पद संख्या प्रकाशित मिति अन्तिम मिति दोब्बर दस्तुर लाग्ने मिति तह किसिम खुला / समाबेसी सेवा समूह उप समूह कार्य
४३/०८१/८२ उपनिर्देशक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) १० आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एयर ट्राफिक सर्भिसेस -
४४/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्रशासन प्रशासन प्रशासन
४५/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्रशासन आर्थिक प्रशासन लेखा
४६/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एयर ट्राफिक सर्भिसेस -
४७/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
४८/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
४९/०८१/८२ प्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ -
५०/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्रशासन प्रशासन प्रशासन
५१/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एयर ट्राफिक सर्भिसेस -
५२/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
५३/०८१/८२ उपप्रबन्धक 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक ईलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ -
५४/०८१/८२ वरिष्ठ अधिकृत 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्रशासन आर्थिक प्रशासन लेखा
५५/०८१/८२ अधिकृत 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक एभिएशन फायर सर्भिसेस -
५६/०८१/८२ अधिकृत 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ -
५७/०८१/८२ अधिकृत 1 2081-12-15 (28/03/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) 2082-01-04 (17/04/2025) आन्तरिक प्रतियोगिता प्राविधिक मेकानिकल इन्जिनियरिङ -